Wahlberechtigte | 1.115 | |
Wählerinnen/Wähler | 319 | 28,61 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 317 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Weller, SPD | |||
Seßelberg, CDU | |||
Dr. Poljak, AfD | |||
von den Berg, GRÜNE | |||
Becker, WBV | |||
Walpurgis, UWG | |||
Tönjes, Die PARTEI | |||
Bakir Brader, Einzelbewerberin | |||
Ducci-Eiklenborg, Einzelbewerberin | |||
Feist, Einzelbewerber | |||
Freudenberg, Einzelbewerber | |||
Starzonek, GFW | |||
Gozdzik, Einzelbewerberin | |||
Jurk, Einzelbewerber | |||
Raddatz, Einzelbewerber |
28,61 %