Dr. Weller, Niels (SPD)
Feist, Carsten (Einzelbewerber)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(49 von 49 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 63.848 | |
Wählerinnen/Wähler | 29.499 | 46,20 % |
ungültige Stimmen | 188 | 0,64 % |
gültige Stimmen | 29.311 | 99,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Weller, SPD | |||
Seßelberg, CDU | |||
Dr. Poljak, AfD | |||
von den Berg, GRÜNE | |||
Becker, WBV | |||
Walpurgis, UWG | |||
Tönjes, Die PARTEI | |||
Bakir Brader, Einzelbewerberin | |||
Ducci-Eiklenborg, Einzelbewerberin | |||
Feist, Einzelbewerber | |||
Freudenberg, Einzelbewerber | |||
Starzonek, GFW | |||
Gozdzik, Einzelbewerberin | |||
Jurk, Einzelbewerber | |||
Raddatz, Einzelbewerber |
46,20 %
49 von 49 Schnellmeldungen