Wahlberechtigte | 2.262 | |
Wählerinnen/Wähler | 691 | 30,55 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 687 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Weller, SPD | |||
Seßelberg, CDU | |||
Dr. Poljak, AfD | |||
von den Berg, GRÜNE | |||
Becker, WBV | |||
Walpurgis, UWG | |||
Tönjes, Die PARTEI | |||
Bakir Brader, Einzelbewerberin | |||
Ducci-Eiklenborg, Einzelbewerberin | |||
Feist, Einzelbewerber | |||
Freudenberg, Einzelbewerber | |||
Starzonek, GFW | |||
Gozdzik, Einzelbewerberin | |||
Jurk, Einzelbewerber | |||
Raddatz, Einzelbewerber |
30,55 %