Wahlberechtigte | 70 | |
Wählerinnen/Wähler | 0 | 0,00 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Weller, SPD | |||
Seßelberg, CDU | |||
Dr. Poljak, AfD | |||
von den Berg, GRÜNE | |||
Becker, WBV | |||
Walpurgis, UWG | |||
Tönjes, Die PARTEI | |||
Bakir Brader, Einzelbewerberin | |||
Ducci-Eiklenborg, Einzelbewerberin | |||
Feist, Einzelbewerber | |||
Freudenberg, Einzelbewerber | |||
Starzonek, GFW | |||
Gozdzik, Einzelbewerberin | |||
Jurk, Einzelbewerber | |||
Raddatz, Einzelbewerber |
0,00 %