Wahlberechtigte | 2.019 | |
Wählerinnen/Wähler | 686 | 33,98 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 678 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Weller, SPD | |||
Seßelberg, CDU | |||
Dr. Poljak, AfD | |||
von den Berg, GRÜNE | |||
Becker, WBV | |||
Walpurgis, UWG | |||
Tönjes, Die PARTEI | |||
Bakir Brader, Einzelbewerberin | |||
Ducci-Eiklenborg, Einzelbewerberin | |||
Feist, Einzelbewerber | |||
Freudenberg, Einzelbewerber | |||
Starzonek, GFW | |||
Gozdzik, Einzelbewerberin | |||
Jurk, Einzelbewerber | |||
Raddatz, Einzelbewerber |
33,98 %