Wahlberechtigte | 1.985 | |
Wählerinnen/Wähler | 747 | 37,63 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,27 % |
gültige Stimmen | 745 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Weller, SPD | |||
Seßelberg, CDU | |||
Dr. Poljak, AfD | |||
von den Berg, GRÜNE | |||
Becker, WBV | |||
Walpurgis, UWG | |||
Tönjes, Die PARTEI | |||
Bakir Brader, Einzelbewerberin | |||
Ducci-Eiklenborg, Einzelbewerberin | |||
Feist, Einzelbewerber | |||
Freudenberg, Einzelbewerber | |||
Starzonek, GFW | |||
Gozdzik, Einzelbewerberin | |||
Jurk, Einzelbewerber | |||
Raddatz, Einzelbewerber |
37,63 %