Datenkatalog
Der Datenkatalog wird regelmäßig aktualisiert und erweitert!
Hauptbestandteil des Datenkataloges der kommunalen Statistikstelle sind kleinräumige Auswertungen z.B. auf Stadtteilebene. Ebenso finden Sie hier ausgewählte Statistiken des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN).
Für umfangreiche Recherchen sowie kommunale Vergleiche bietet sich die kostenlose Regionaldatenbank des Landesamtes für Statistik "LSN-Online" an. "LSN-Online" bietet mehr als 80 Millionen Statistikdaten und umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten für Gemeinden, Samtgemeinden, Kreise, statistische Regionen und das Land Niedersachsen.
Gruppe | Untergruppe (Stichwörter) | |
A | Geografie | Stadtgebiet - Flächennutzung - Straßen |
B | Klima | Temperatur - Niederschlag - Feuchtigkeit - Luftdruck - Wind - Sonneneinstrahlung - Wasserstände |
C | Bevölkerung | Strukturen - Herkunft - Haushalte - Bewegungen - Entwicklungen - Prognosen - Kommunaler Vergleich |
D | Bautätigkeit und Wohnen | Bautätigkeit - Grundstücksmarkt - Kaufwerte für Bauland - Wohnungen - Mieten |
E | Preise, Konsum, Lebensbedingungen | Verbraucherpreise - Kaufkraft - Insolvenzen - Informations- und Kommunikationstechnologien |
F | Gesundheit | Gesundheit - Gesundheitsversorgung - Schwerbehinderte |
G | Bildung | Allgemeinbildung - Berufsbildung - Ausbildung - Hochschulbildung |
H | Kultur und Freizeit | Bibliotheken - Bühnen - Museen - Freizeiteinrichtungen - Sport |
K | Jugend und Soziales | Einrichtungen - Sozialversicherung - Sozialleistungen |
L | Verkehr und öffentliche Sicherheit | Kraftfahrzeuge - ÖPNV - Straßenverkehrsunfälle - Feuerwehr - Rechtspflege - Sicherheit |
M | Umwelt | Wasser und Abwasser - Abfall - Luftschadstoffe |
N | Finanzen und Steuern | Öffentliche Finanzen - Steuern |
P | Arbeitsmarkt | Erwerbspersonen - Öffentlicher Dienst - Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - Arbeitslosigkeit |
Q | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | Wertschöpfung - Einkommen - Arbeitnehmerentgelte |
R | Wirtschaft |
Allgemeines - Land- und Forstwirtschaft - Verarbeitendes Gewerbe - Energie - Bauen - Handel - Hafen - Transport und Verkehr - Gastgewerbe und Tourismus |
S | Wahlen | Europawahl - Bundestagswahl - Landtagswahl - Kommunalwahl - sonstige |
Z | Zensus 2022 | Bevölkerung - Haushalte - Bildung und Erwerbstätigkeit - Gebäude und Wohnen |
Stadt Wilhelmshaven
Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung
Statistik
Rathausplatz 9
26382 Wilhelmshaven
Tel. 0 44 21 / 16 - 26 35
Fax 0 44 21 / 16 - 41 26 35
Technisches Rathaus
Sprechzeiten:
- Montag bis Donnerstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr,
- Freitag 8.30 - 12.30 Uhr