Telefonverzeichnis der Stadt Wilhelmshaven
A
Abfallrecht | 16 - 45 00 |
Abfallsammlung (Rest- und Bioabfall) | 16 - 46 41 |
Abmeldung Wohnsitz | 16 - 32 32 |
Abstammungsurkunde | 16 - 32 55 |
Abwasserrecht | 16 - 45 00 |
Adoptions- und Pflegekinderdienst | 16 - 16 13 |
AIDS-Beratung, anonym | 16 - 16 83 |
Aldenburg, Friedhof | |
Allgemeine Gefahrenabwehr | 16 - 32 03 / 32 04 |
Allg. Sozialdienst/Jugendsozialdienst | 16 - 14 20 |
Altenhilfe | 16 - 14 00 |
Altenpflegeheime | 16 - 15 59 |
Alters- und Ehejubiläen | 16 - 16 37 |
Ampelstörungen | sh. unter Lichtsignalanlagenstörungen |
Amtspflegschaften | 16 - 16 25 / 16 - 16 42 |
Amtsvormundschaften | 16 - 16 25 / 16 - 16 42 |
Anmeldung Wohnsitz | 16 - 32 32 |
Anträge Schwerbehinderung | 16 - 14 87 |
Arbeitsagentur | sh. Job-Center |
Artenschutz | 16 - 25 52 |
ARGE | sh. Job-Center |
Aufsichtsbehörde Geldwäschegesetz (gem. § 16 Abs. 1 GwG) |
16 - 32 21 |
Ausbildungsabteilung, Personal | 16 - 16 85 |
Ausländeramt | 16 - 32 40 |
Ausweis/Personalausweis | 16 - 32 32 |
B
BAföG | 16 - 15 95 und 16 - 15 96 |
Banter See, WTF | 92 79 - 0 |
Bauaufsicht | 16 - 25 21 |
Bauland | 16 - 25 26 |
Bauleitplanung | 16 - 26 31 |
Bauordnungsamt | 16 - 27 59 und 16 - 25 25 |
Baustatik, Prüfstelle | 16 - 26 43 |
Beglaubigte Geburtsurkunde | 16 - 32 55 |
Beglaubigungen, allgemein | 16 - 32 32 |
Beistandschaften | 16 - 15 13 / 15 16 /15 23 |
Beratungszentrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene | 98 89 - 0 |
Besuchsdienst der Altenhilfe | 16 - 14 00 |
Betreuungsstelle | 16 - 15 59 |
Bildungs- und Teilhabeleistungen | |
|
75 81 44 44 |
|
16 - 15 35 |
Stadtbibliothek Wilhelmshaven | 16 - 14 76 |
Blindenhilfe | 16 - 14 87 |
Botanischer Garten | 16 - 46 86 |
Brandschutz | 16 - 37 20 |
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen | 16 - 45 01 |
Brückenwärter | |
Deichbrücke | 4 33 00 |
Kaiser-Wilhelm-Brücke | 4 21 00 |
Rüstringer Brücke | 20 22 01 |
Bücherei | sh. unter Stadtbibliothek Wilhelmshaven |
Bürgeramt RATRiUM (Meldewesen, Pässe) | 16 - 32 32 |
Büro Oberbürgermeister | 16 - 24 11 |
Bußgeldstelle | 16 - 32 92 |
D
Deichbrücke | 4 33 00 |
Deichrechtliche Genehmigungen | 16 - 25 63 |
Denkmalschutz | 16 - 27 59 |
E
Ehejubiläum | 16 - 16 37 |
Eheschließung, Anmeldung | 16 - 32 51 |
Ehrenfriedhof | 16 - 45 90 |
Ehrenpatenschaft (7. Kind, Mehrlingsgeburten) | 16 - 16 60 |
Ehrungen | 16 - 16 37 |
Einbürgerungen sh. unter Staatsangehörigkeitsrecht | |
Eingliederungshilfe | 16 - 15 80 |
Einwohnermeldeamt, sh. unter Bürgeramt | |
Elterngeld | 16 - 15 91 oder 15 92 |
Entsorgungsbetriebe, sh. Technische Betriebe Wilhelmshaven | |
Entsorgungszentrum Wilhelmshaven, Zum Entsorgungszentrum 1 |
16 - 46 46 |
Erbbaugrundstücke | 16 - 13 44 |
Erschließungsbeiträge | 16 - 26 88 |
Existenzgründungen | 91 06 26 |
F
Fahrerkarten | 16 - 32 80 |
Fahrerlaubnisse | 16 - 32 80 |
Fahrgastbeförderungserlaubnisse | 16 - 32 80 |
Fahrradbeauftragter | 7 55 04 75 |
Fahrschulüberwachung | 16 - 32 80 |
Familienbuch | sh. Standesamt |
Familienzentrum Nord, Posener Straße 97 | 77 80 50 |
Familienzentrum Ost, Heppenser Straße 28 | 13 66 66 |
Familienzentrum Süd, Banter Markt 1 | 9 83 89 - 103 |
Familienzentrum West, Am Wiesenhof 135 | 9 66 19 00 |
Fegen der Rathaustreppe zum 30. Geburtstag | 16 - 12 97 |
Ferienpass | 16 - 16 51 |
Feuerwehr, Mozartstr. 11-13 | 98 18 - 0 |
Verwaltung | 16 - 37 53 |
Notruf | 112 |
Fischereiaufsicht | 16 - 32 02 |
Fischereischeine | 16 - 32 04 |
Flächennutzungsplanung | 16 - 26 28 |
Fleischhygiene | 77 88 - 140 |
Freiwillige Feuerwehr Bant-Heppens, Güterstraße 60 | 9 56 67 83 |
Freiwillige Feuerwehr Fedderwarden, Poststr. 18 g | 0 44 23 / 9 99 14 88 |
Freiwillige Feuerwehr Rüstringen, Freiligrathstraße 430 | 16 - 37 81 |
Freiwillige Feuerwehr Sengwarden, Heddostraße 9 | 0 44 23 / 7 08 39 80 |
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH(WTF) | 92 79 - 0 |
Freizeitzentrum Nord (FZN) | 5 35 92 |
Friedhöfe | |
|
16 - 45 90 |
|
16 - 45 90 |
|
16 - 45 90 |
Führerscheinstelle | 16 - 32 81 |
Führungszeugnisse | 16 - 32 32 |
Fundamt | 16 - 32 08 |
Fundmunition | 16 - 32 03 |
FZN (Freizeitzentrum Nord) | 5 35 92 |
G
H
Hafenaufsicht | 4 21 00 |
Hafenärztlicher Dienst | 16 - 15 71 |
Hafenbehörde (Kommunaler Hafen) | 291 - 226 |
Hafenkapitän | 16 - 32 20 |
Häusliche Pflegeleistungen | 16 - 15 34 |
Hausnummernvergabe | 16 - 26 35 |
Haus- und Grundstücksentwässerung | 16 - 45 86 |
Heimaufsicht | 16 - 15 59 |
Heimbewohner, Sozialhilfe | 16 - 15 32 |
Heiratsurkunde | 16 - 32 55 |
Hundesteuer | 16 - 13 36 |
I
Immissionsschutzrecht | 16 - 25 54 |
Industrielle Großvorhaben, Regionalplanung | 16 - 26 28 |
Info im Rathaus | 16 - 16 37 |
Internetseiten der Stadt Wilhelmshaven | 16 - 13 09 |
J
Jade InnovationsZentrum | 50 664 - 24 |
JadeWeserPort InfoCenter | 7 71 90 91 |
Jagdangelegenheiten | 16 - 32 03 |
Jagdscheine | 16 - 32 04 |
Job-Center | 75 81 – 44 44 |
Jugendamt / Freizeiteinrichtungen | |
Freizeitzentrum Nord (FZN) | 5 35 92 |
Jugendärztlicher Dienst | 16 - 15 72 |
Jugendfreizeitstätte Krähenbusch | 15 60 11 |
Jugendhilfe im Strafverfahren | 16 - 14 20 |
Jugendhilfeplanung | 16 - 16 45 |
Jugendparlament | 16 - 16 51 |
Jugendschutz | 16 - 16 26 |
Allg. Sozialdienst/Jugendsozialdienst | 16 - 14 20 |
Jugendtreff „Point“ | 4 46 78 |
Jugendzahnärztlicher Dienst | 16 - 13 95 |
Jugendzentrum Fedderwarden | 0 44 23 / 91 49 04 |
Jugendzentrum Sengwarden | 0 44 23 / 91 49 04 |
K
Kaiser-Wilhelm-Brücke | 4 21 00 |
Kämmerei | 16 - 20 06 |
Kampfmittelsondierung | 16 - 25 58 |
Katastrophenschutz | 16 - 38 11 |
Kb.- und Kh.-Fürsorge | 16 - 15 34 |
KFZ-Zulassung | 16 - 32 32 |
Kindergartenzuschüsse | 16 - 15 47 |
Kirchenaustrittserklärungen | 16 - 32 32 |
Klein Wangerooge, WTF | 92 79 - 0 |
Klimaschutz | 16 - 25 50 |
Klinikum Wilhelmshaven | 89 - 0 |
Kommunikation & Koordination | 16 - 24 11 |
Krankenhaus | sh. Klinikum Wilhelmshaven |
Kriegsopferfürsorge | 16 - 15 34 |
Kulturbüro | 16 - 14 28 |
Kulturzentrum Pumpwerk, WTF | 92 79 - 0 |
Kunsthalle Wilhelmshaven, Adalbertstr. 28 | 4 14 48 |
Küstenmuseum Wilhelmshaven, WTF | 40 09 40 |
L
Ladenschluss | 16 - 32 30 |
Landesblindengeld | 16 - 14 87 |
Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH | 94 01 - 0 |
Lastenzuschüsse | 16 - 15 79 |
Lebensbescheinigung | 16 - 32 32 |
Lebensmittelüberwachung | 77 88 - 150 |
Lichtsignalanlagenstörungen | 16 - 45 07 |
M
Marktrecht | 16 - 32 34 |
Meldewesen | 16 - 32 32 |
Miet- und Lastenzuschüsse | 16 - 15 79 |
Migrationsberatung | 7 49 56 - 14 |
Müllabfuhr | 16 - 46 41 |
Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH, Zedeliusstr. 1 | 16 - 40 28 |
Mütterberatung | 16 - 15 60 |
N
Namensänderungen | 16 - 32 51 oder 16 - 32 52 |
Naturschutzrecht | 16 - 25 49 |
nautimo, Friedenstraße 99, 26386 Wilhelmshaven | 77 35 50 |
Neuansiedlungen, Firmen | 91 06 - 0 |
Nordfrost-Arena, Sportforum | 8 53 03 |
Nordfrost-Arena, Hausmeister, Mo-Fr 7.00 Uhr - 15.30 Uhr |
98 19 42 |
O
Obdachlosenangelegenheiten | 16 - 32 03 |
Oberbürgermeister | 16 - 24 11 |
Oberflächenentwässerung | 16 - 45 86 |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 16 - 32 12 |
Ordnungswidrigkeiten | 16 - 32 92 |
Ortsrat Sengwarden | 16 - 14 28 |
P
Parken, Ausnahmegenehmigungen | 16 - 32 71 |
Parkraumbewirtschaftung | 16 - 45 02 |
Partnerstädte | 16 - 16 60 |
Pässe | 16 - 32 32 |
Personalausweise | 16 - 32 32 |
Personalrat | 16 - 18 21 |
Personenstandsurkunden | 16 - 32 55 |
Adoptions- und Pflegekinderdienst | 16 - 16 77 |
Pflegestützpunkt, Werftstraße 75, 26382 Wilhelmshaven | 1 30 01 47/48 |
Jugendtreff „Point“ | 4 46 78 |
Praktikumsplatz, Ausbildungsabteilung | 16 - 16 85 |
Presse | 16 - 23 13 |
Sozialpsychiatrischer Dienst | 16 - 27 10 |
Kulturzentrum Pumpwerk, WTF | 92 79 - 0 |
Pumpwerke | |
|
5 58 33 |
|
5 12 19 |
|
6 11 02 |
|
4 25 42 |
R
Fegen der Rathaustreppe zum 30. Geburtstag | 16 - 12 97 |
Turmfahrten Rathausturm (zurzeit geschlossen) | 16 - 27 19 |
Ratsangelegenheiten | 16 - 12 20 |
Rechnungsprüfungsamt | 16 - 23 14 |
Regional- und Flächennutzungsplanung | 16 - 26 28 |
Reisepässe | 16 - 32 32 |
Rentenanträge | 16 - 15 98 |
Rettungsdienst, Feuerwehr | 98 18 - 0 |
|
16 - 37 53 |
|
112 |
Rüstringer Brücke | 20 22 01 |
S
Sammlungen | 16 - 32 03 |
Sanierungsgenehmigungen, Stadterneuerung | 16 - 25 11 |
Schiedsperson | 16 - 11 14 |
Schornsteinfegerrecht | 16 - 32 34 |
Schulen | |
Allgemeinbildende Schulen | |
|
8 16 40, Fax 87 90 77 |
|
5 30 85, Fax 56 99 61 |
|
16 - 43 60, Fax 16 - 41 43 60 |
|
16 - 43 20, Fax 16 - 41 43 20 |
|
16 - 43 00, Fax 16 - 41 43 00 |
|
6 03 62, Fax 99 63 17 |
|
(Fed.) 0 44 23 / 25 38, Fax 0 44 23 / 91 45 67 |
|
16 - 43 10, Fax 16 - 41 43 10 |
|
50 17 04, Fax 50 52 73 |
|
8 27 50, Fax 96 42 85 |
|
16 - 43 51, Fax 16 - 41 43 51 |
|
77 83 60, Fax 7 78 36 12 |
|
16 - 44 00 |
|
16 - 43 79/80, Fax 16 - 41 43 79/80 |
|
7 59 59 - 0, Fax 7 59 59 - 29 |
|
9 81 90, Fax 98 19 28 |
|
30 04 80 |
|
16 - 42 00, Fax 16 - 41 42 00 |
Berufsbildende Schulen (BBS) | |
|
16 - 48 00, Fax 16 - 48 88 |
Förderschulen | |
|
7 78 28 - 0 |
Schülerbeförderung | 16 - 14 32 |
Schulgrün | 16 - 45 55 |
Schulsozialarbeit | 16 - 15 21 |
Schulverwaltung | 16 - 14 66, Fax 16 - 14 27 |
Schwerbehinderung, Anträge | 16 - 15 34 |
Seniorentreffs/-beratung | 16 - 14 00 |
Sommerferienpass | 16 - 16 51 |
Sommerferienprogramm | 16 - 16 51 |
Sondernutzungen | 16 - 32 71 |
Souvenirverkauf im Rathaus | 16 - 12 97 |
Sozialhilfe für Heimbewohner | 16 - 15 32 |
Sozialpsychiatrischer Dienst | 16 - 27 10 |
Sozialversicherungsangelegenheiten | 16 - 15 98 |
Sperrmüll | 16 - 46 45 |
Spielplätze | 16 - 45 55 |
Sportbüro | 16 - 14 26, Fax 16 - 14 40 |
Sportstätten | |
|
8 53 03 |
|
98 19 42 |
|
30 90 65 |
Sprengstoffangelegenheiten | 16 - 32 03 |
Staatsangehörigkeitsrecht | 16 - 32 46 |
Stadtarchiv | 16 - 17 86, Fax 16 - 41 17 86 |
Stadtbibliothek Wilhelmshaven | 16 - 14 76 |
Stadtbücherei | sh. Stadtbibliothek Wilhelmshaven |
Stadtentwässerung | 16 - 47 00 |
Stadterneuerung | 16 - 26 79 |
Städtepartnerschaften | 16 - 16 60 |
Stadtgärtnerei | 6 43 88 |
Stadtplanung | 16 - 23 61 |
Stadtreinigung | 16 - 45 10 |
Stadttheater | 94 01 - 0 |
Stadtwerke Wilhelmshaven GmbH | 291 - 0 |
Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH | 291 - 0 |
Standesamt | 16 - 32 32 |
Statistik | 16 - 26 35 |
Straße und Grün, sh. Technische Betriebe Wilhelmshaven | |
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen | 16 - 45 01 |
Straßenbeleuchtung | 16 - 47 77 stoerungsannahme.beleuchtung@swb-gruppe.de |
Straßenbenennung | 16 - 26 35 |
Straßensperrungen | 16 - 45 02 |
Straßenunterhaltung/Verkehrslenkung | 16 - 45 00 |
Straßenverkehrswesen | 16 - 32 00 |
Streetwork | 95 08 43 |
Streudienst | sh. Winterdienst |
Südstrand, WTF | 92 79 - 0 |
T
TBC-Fürsorge | 16 - 15 63 |
Technische Betriebe Wilhelmshaven, Gebäude A, Freiligrathstr. 420 |
16 - 45 00 |
Bildungs- und Teilhabeleistungen | |
|
75 81 44 44 |
16 - 15 35 | |
Telefon-Zentrale | 16 - 0 |
Theater | 94 01 - 0 |
Tierschutz | 77 88 - 240 |
Tierseuchenbekämpfung | 77 88 - 220 |
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) | 92 79 - 0 |
Tourist-Information, WTF | 9 13 00 - 0 |
Turmfahrten Rathausturm (zurzeit geschlossen) | 16 - 27 19 |
U
Ummeldung Wohnsitz | 16 - 32 32 |
Amt für Umweltschutz und Bauordnung | 16 - 26 36 |
Umweltverträglichkeitsprüfung | 16 - 25 53 |
Unbebaute Grundstücke | 16 - 13 45 |
UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum | 91 07 - 0 |
Unterhaltsvorschuss | 16 - 14 81 |
Untersuchungsberechtigungsschein nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz |
16 - 32 32 |
V
Vaterschaftsanerkennungen, Standesamt | 16 - 32 53 |
Veranstaltungen, WTF | 92 79 - 0 |
Verbraucherschutz | 77 88 - 110 |
Vergnügungssteuer | 16 - 13 01 |
Straßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen | 16 - 45 01 |
Straßenunterhaltung/Verkehrslenkung | 16 - 45 01 |
Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldverfahren) | 16 - 32 92 |
Verkehrsplaner | 16 - 26 37 |
Verkehrssicherheit | 16 - 45 02 |
Verkehrssteuerzentrale | 16 - 45 07 |
Verkehrszeichen | 16 - 45 02 |
Vermessung | 16 - 26 34 |
Versicherungsamt | 16 - 15 98 |
Veterinärwesen | 77 88 - 0 |
Vollstreckungsabteilung (Stadtkasse) | 16 - 16 34 |
Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH, Virchowstr. 29 |
16 - 40 00, Fax 16 - 40 99 |
Vorbeugende Gefahrenabwehr | 16 - 37 20 |
Vorsorgevollmacht | 16 - 15 68 |
W
Waffenwesen | 16 - 32 02 |
Wahlamt | 16 - 12 74 |
Wasserrechtliche Genehmigungen | 16 - 25 63 |
Das Wattenmeerhaus, sh. UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum | |
WEL Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH | 16 - 46 46 |
Weihnachtsmarkt | 92 79 - 0 |
Werkhöfe | |
|
8 27 51 |
|
16 - 46 70 |
|
6 43 88 |
Wilde Abfallablagerungen | 16 - 25 47 |
Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH (WEL) | 16 - 46 46 |
Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH (WTF) | 92 79 - 0 |
Winterdienst, sh. Technische Betriebe Wilhelmshaven | 16 - 45 10 |
Wirtschaft und Regionalmanagement | 16 - 11 82 |
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH | 9 10 60 |
Wochenende an der Jade, WTF | 92 79 - 50 |
Wochenmärkte | 16 - 32 30 |
Wohnbaugrundstücke | 16 - 13 83 |
Wohnberechtigungsschein | 16 - 26 15 |
Wohngeld | 16 - 15 79 |
Wohnungsbauförderung | 16 - 26 15 |
Wohnungsbindung | 16 - 26 15 |
WTF Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH | 92 79 - 0 |
www.wilhelmshaven.de | 16 - 13 09 |
Z
Telefon-Zentrale | 16 - 0 |
Zentrale Dienste | 16 - 10 45 |
Zentrale Friedhofsverwaltung | 16 - 45 90 |
Zentralkläranlage, Zum Ölhafen 5 | 16 - 47 00 |
Zivilschutz | 16 - 38 11 |
Zulassungsstelle | 16 - 32 32 |
Zwangsvollstreckung/Zentrale Insolvenzstelle | 16 - 16 34 |
Zweitwohnungssteuer | 16 - 22 99 |
Stadt Wilhelmshaven
Rathausplatz 1
26382 Wilhelmshaven
Tel. 0 44 21 / 16 - 0
Fax 0 44 21 / 16 - 12 30