Königlich Preussisches Admiralitäts-Commissariat zu Oldenburg
Aktentitel |
Laufzeit |
Bestand |
---|---|---|
Abhaltung von Auktionen | 1863 - 1865 | 1000/ 116 |
Abrechnung mit der Central-Kasse zu Oldenburg | 1854 - 1870 | 1000/ 126 |
Abtretung von Grundstücken für den Hafen- und Festungsbau | 1869 | 1000/ 64 |
Ankauf der Ziegelei des A. de Cousser, Bockhorn | 1855 - 1859 | 1000/ 47 |
Ankauf und die Veräußerung von Grundstücken im Allgemeinen | 1855 - 1863 | 1000/ 56 |
Anlage einer Gas-Anstalt und Wasserleitung im Jadegebiet | 1869 - 1872 | 1000/ 152 |
Anlegung einer Stadt im Jadegebiet und die Baupolizei-Ordnung | 1856 - 1864 | 1000/ 22 |
Anlegung einer Stadt im Jadegebiet und die Baupolizei-Ordnung | 1865 - 1871 | 1000/ 23 |
Anlegung, Festsetzung und Visitation der Apotheke im Preußischen Jadegebiet | 1854 - 1862 | 1000/ 120 |
Anstellung der Polizeidiener und Gendarmen | 1872 - 1873 | 1000/ 103 |
Arbeiter-Krankenarzt resp. Kreisphysikus Dr. Stephani im westlichen Jadegebiet | 1858 - 1859 | 1000/ 12 |
Arbeiter-Krankenarzt resp. Kreisphysikus Dr. Benetsch | 1862 - 1965 | 1000/ 14 |
Arbeiter-Krankenarzt resp. Kreisphysikus, Marine-Ober-Stabs-Arzt Dr. Wenzel | 1868 - 1872 | 1000/ 16 |
Arbeiter-Krankenarzt resp. Kreisphysikus, Marine-Stabs-Arzt Dr. Höpffner | 1865 - 1866 | 1000/ 15 |
Arbeiter-Krankenarzt resp. Kreisphysikus, Marine-Stabs-Arzt Dr. Brunner | 1859 - 1862 | 1000/ 13 |
Auktionswesen im früheren Amt Jever und im preußischen Jadegebiete | 1857 - 1872 | 1000/ 154 |
Austausch von Domänen | 1854 - 1855 | 1000/ 33 |
Auszahlung der Kaufgelder und Zinsen der angekauften Landgüter und Grundstücke | 1854 - 1859 | 1000/ 129 |
Bauführer resp. Geometer beim Commissariat | 1854 - 1857 | 1000/ 95 |
Bauzeichner des Commissariats | 1856 - 1857 | 1000/ 94 |
Beamte im Preußischen Jadegebiet | 1856 - 1873 | 1000/ 7 |
Beamte und die ihnen zu gewährenden Unterstützungen | 1854 - 1869 | 1000/ 3 |
Beaufsichtigung der dem Marine-Fiskus gehörigen Grundstücke und deren Unterhaltung im Allgemeinen | 1857 - 1865 | 1000/ 93 |
Bei verschiedenen Branchen der Landesverwaltung des Jadegebietes angestellte Personen | 1856 - 1859 | 1000/ 6 |
Beiräte | 1855 - 1859 | 1000/ 2 |
Berechnung der einzelnen Vorschußkonten | 1854 | 1000/ 128 |
Besitzergreifung resp. Übergabe des Jadegebietes | 1854 - 1856 | 1000/ 18 |
Besitzergreifung resp. Übergabe des Jadegebietes | 1856 - 1868 | 1000/ 19 |
Besitzergreifung resp. Übergabe des Jadegebietes | 1869 - 1873 | 1000/ 20 |
Besitzung des Behrend Janßen, Heppens, in Neuender Altengroden | 1856 | 1000/ 51 |
Besitzungen des Eilert Bernhard Lohe | 1854 - 1855 | 1000/ 44 |
Besitzungen des Eilert Bernhard Lohe | 1857 - 1860 | 1000/ 45 |
Bestimmungen und allgem. Verhandlungen über Deich- und Uferwerksangelegenheiten | 1852 - 1870 | 1000/ 149 |
Betr. Sekretär resp. Rendanten Erett | 1854 - 1861 | 1000/ 9 |
Bohrungen nach Trinkwasser in Heppens (Catharinenfeld) | 1855 - 1856 | 1000/157 |
Bohrungen nach Trinkwasser in Heppens (Catharinenfeld) | 1857 - 1860 | 1000/ 157a |
Chronik für das Jadegebiet | 1863 - 1864 | 1000/ 31 |
Conzessionierung der Commissionäre | 1866 | 1000/ 119 |
Deichrichter für das westl. und östl. Jadegebiet | 1855 - 1874 | 1000/ 150 |
Die geistl. Funktion der katholischen Kirche. 1858 - 1879 | 1858 - 1879 | 1000/ 151 |
Die von den Marinegrundstücken zu entrichtenden Abgaben | 1855 - 1861 | 1000/ 96 |
Die von den Marinegrundstücken zu entrichtenden Abgaben | 1861 - 1868 | 1000/ 97 |
Dienstliche Porto- und Telegrammgebühren | 1857 - 1865 | 1000/ 121 |
Dienstwohnungen | 1871 - 1873 | 1000/ 91 |
Dirigenten | 1855 - 1872 | 1000/ 1 |
Einrichtung einer Fähr-Anstalt zwischen dem Jadegebiete und dem Butjadinger Ufer | 1861 - 1873 | 1000/ 153 |
Erteilung von Patenten | 1862 | 1000/ 112 |
Erwerb der ehemaligen Besitzung des Popke Janßen | 1857 - 1887 | 1000/ 35 |
Erwerbung der dem Behrend Janßen, Ebkeriege, gehörigen Parzelle, Flur III Nr. 29 | 1861 - 1865 | 1000/ 60 |
Erwerbung der den Dr. Tiark'schen Erben gehörenden Parzellen | 1856 - 1859 | 1000/ 52 |
Erwerbung der ehemaligen Besitzung des Eilert Lohe | 1855 - 1857 | 1000/ 34 |
"Erwerbung der ehemals den Fr. Hartwig Lohe'schen Erben ""Georg"" gehörigen Landgüter Lilienburg und Dauensfeld" | 1854 - 1879 | 1000/ 39 |
Erwerbung der ehemals den G. H. Hayen-schen Erben gehörigen Häuslingsstelle | 1854 - 1867 | 1000/ 40 |
Erwerbung der Heppenser Pfarrländereien | 1864 - 1868 | 1000/ 62 |
Erwerbung der Parzelle in Flur III Nr. 24 von dem Heppenser Armenverband | 1864 - 1872 | 1000/ 59 |
Erwerbung der Parzellen, Flur III, Nr. 35 und 36, Flur VI, Nr. 123 und Flur II Nr. 40 d. südl. der Mariensiel-Dauensfelder Klinkerstraße belegene Dreieck | 1852 - 1864 | 1000/ 57 |
Erwerbung des Christian'schen Grundstückes im Wege der Expropriation | 1869 - 1873 | 1000/ 58 |
Erwerbung des ehemaligen Huchting'schen Gutes im Sander-Salzer-Groden | 1854 - 1858 | 1000/ 36 |
Erwerbung des ehemaligen Landgutes Fooken Bandterdeich | 1853 - 1894 | 1000/ 37 |
Erwerbung des ehemals Engelhardt'schen Grundstückes zu Bandt | 1854 - 1876 | 1000/ 38 |
Etatentwurf für die Landesverwaltung des Jadegebietes | 1855 - 1863 | 1000/ 135 |
Etatentwurf für die Landesverwaltung des Jadegebietes | 1864 - 1872 | 1000/ 136 |
Etats-, Kassen- und Rechnungswesen | 1854 - 1859 | 1000/ 147 |
Geldverkehr mit dem Hafen-Ing. Christensen, Kopperhörn | 1854 | 1000/ 125 |
Grundstückskäufe des Kommissariats | 1854 - 1871 | 1000/ 156 |
Hafenbau-Commission des Jadegebietes | 1855 - 1871 | 1000/ 29 |
Hafenbaukasse, jetzige Landeskasse des Jadegebietes | 1855 - 1872 | 1000/ 145 |
Hausiererhandel | 1861 - 1870 | 1000/ 111 |
Häuslingsstelle des Dierk Franzen Hinrichs in Bant | 1854 - 1874 | 1000/ 41 |
Häuslingsstelle des Gerken Behrens, Heppens | 1855 - 1856 | 1000/ 50 |
Hilfsarbeiter Große | 1856 - 1857 | 1000/ 5 |
Inspektor Meinardus | 1854 - 1873 | 1000/ 10 |
Inventarienwesen der Marine, Grundstücke | 1856 - 1865 | 1000/ 127 |
Inventarium über Büro-Utensilien usw. | 1856 - 1873 | 1000/ 17 |
Kassen- und Rechnungswesen | 1854 - 1859 | 1000/ 122 |
Kassen- und Rechnungswesen | 1859 - 1870 | 1000/ 123 |
Kassen-Revision | 1855 - 1861 | 1000/ 142 |
Kassen-Revision | 1859 - 1868 | 1000/ 143 |
Kassen-Revision | 1868 - 1873 | 1000/ 144 |
Kirchspielvogt | 1857 - 1873 | 1000/ 102 |
Landgut des Albert Harken, Heppens | 1855 - 1868 | 1000/ 48 |
Landgut des Behrend Janßen, Heppens | 1855 - 1859 | 1000/ 49 |
Landgut des Berend Gerdes Klostermann in Bant | 1854 - 1885 | 1000/ 43 |
Landgut des Johann Oltmanns-Erben | 1860 - 1867 | 1000/ 53 |
Landgüter der Erben des H. Fr. Memmen | 1854 - 1860 | 1000/ 46 |
Landstelle des Lübben Hedden in Band | 1854 - 1858 | 1000/ 42 |
Lotsen- und Betonnungswesen der Jade | 1872 - 1873 | 1000/ 21 |
Marineschreiber 2. Klasse / Otto | 1854 - 1856 | 1000/ 4 |
Mühlenbesitzung zu Kopperhörn | 1855 - 1858 | 1000/ 78 |
Mühlenbesitzung zu Kopperhörn | 1858 - 1864 | 1000/ 79 |
Mühlenbesitzung zu Kopperhörn | 1864 - 1886 | 1000/ 80 |
Niederlassung des Nagelschmiedemeisters Johann Koch aus Fehrbellin | 1862 | 1000/ 113 |
Niederlassung des Schlachtermeisters F. Reif, Anlage eines Schlachthauses | 1864 - 1873 | 1000/ 118 |
Niederlassung des Schlachtermeisters Ferdinand Dahle aus Aurich | 1857 - 1858 | 1000/ 105 |
Niederlassung des Schmiedemeisters Friedrich Eduard Kießling aus Ostrau | 1859 - 1860 | 1000/ 107 |
Niederlassung des Schmiedemeisters Jul. Aug. Ferdinand Tramp aus Stettin | 1857 - 1861 | 1000/ 109 |
Niederlassung des Schmiedes Harm Abrahams Knoop aus Norden und dessen Gewerbebetrieb | 1857 - 1862 | 1000/ 106 |
Niederlassung des Schneiders Carl Wilhelm Transchel | 1863 | 1000/ 117 |
Niederlassung des Schuhmachermeisters Ferdinand Wenzel aus Berlin | 1860 | 1000/ 108 |
Niederlassung des Schuhmachermeisters H. Hänsel aus Herrnstadt | 1862 | 1000/ 114 |
Niederlassung des Schuhmachers Rudolph Scholz | 1863 | 1000/ 115 |
Organisation der Verwaltung | 1858 - 1865 | 1000/ 98 |
Organisation der Verwaltung | 1865 - 1869 | 1000/ 99 |
Organisation der Verwaltung und der Justiz-Verhältnisse | 1869 - 1872 | 1000/ 100 |
Organisation der Verwaltung und der Justiz-Verhältnisse | 1872 - 1873 | 1000/ 101 |
Pachtverträge über Stückländereien | 1859 - 1879 | 1000/ 146 |
Persönliche Dienst- und Einkommensverhältnisse der Beamten | 1861 - 1873 | 1000/ 8 |
Polizeidiener Kubsch | 1. Januar 1867 | 1000/ 11 |
Rechnung über den Länderkauf im Jadegebiet | 1854 - 1857 | 1000/ 132 |
Rechnung über den Länderkauf im Jadegebiet | 1857 - 1860 | 1000/ 133 |
Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Landesverwaltung des Jadegebietes | 1860 - 1864 | 1000/ 139 |
Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Landesverwaltung des Jadegebietes | 1864 - 1868 | 1000/ 140 |
Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Landesverwaltung des Jadegebietes | 1868 - 1875 | 1000/ 141 |
Rechnung über Einnahmen und Ausgaben des Grundstücks, Revenüen Fonds | 1856 - 1857 | 1000/ 138 |
Rechnungen über die Landesverwaltung | 1856 | 1000/ 137 |
Spezialkasse am Hafen | 1854 - 1872 | 1000/ 124 |
Stadt-Bauplätze im 1. Wohnviertel | 1863 - 1866 | 1000/ 155 |
Stückländerein im Preuß. westl. Jadegebiet | 1855 - 1857 | 1000/ 71 |
Stückländerein im Preuß. westl. Jadegebiet | 1856 - 1858 | 1000/ 72 |
Stückländerein im Preuß. westl. Jadegebiet | 1858 - 1859 | 1000/ 73 |
Stückländerein im Preuß. westl. Jadegebiet | 1859 - 1861 | 1000/ 74 |
Stückländerein im Preuß. westl. Jadegebiet | 1861 - 1862 | 1000/ 75 |
Stückländerein im Preuß. westl. Jadegebiet | 1862 - 1864 | 1000/ 76 |
Stückländerein im Preuß. westl. Jadegebiet | 1864 - 1868 | 1000/ 77 |
Tausch d. d. Häusling Carl Friedrich Jobiz gehörenden Parzellen: Flur IV Nr. 90, 91, 92, 93 und 94 gegen d. d. Fiskus gehörenden Parzellen: Flur IV Nr. 89 betr. Einfriedung des Heppenser Pastoreilandes | 1864 - 1865 | 1000/ 61 |
Tausch d. d. Landw. Casper Müller in Heppens gehörenden Parzellen: Flur III Nr. 28 und 30 und Flur VI Nr. 110 gegen d. d. Fiskus gehörenden Parzellen: Flur I Nr. 38 und Flur II Nr. 248, 250, 251, 252, 262, 264 und 265 | 1861 - 1906 | 1000/ 55 |
Tausch der Anton Müller'schen Stelle in Bant gegen d. fiskalischen ehemaligen E. B. Lohe'schen Stelle Nr. 3 und Häuslingsstelle in Ebkeriege u. d. Parzellen Flur III Nr. 35 und 36 | 1864 - 1892 | 1000/ 63 |
Tausch der Parcelle Nr. 78 Flur VI des L. Carßens, Kopperhörn, gegen einen Teil der alten Straße von Kopperhörn nach Ebkeriege | 1860 - 1888 | 1000/ 54 |
Taxation der Grundstücke und Expropriration, sowie das Verfahren beim Austausch von Grundstücken | 1854 - 1865 | 1000/ 32 |
Topographische Beschreibung der Jadegebiete | 1854 - 1868 | 1000/ 30 |
Vereinnahmung der Revenüen und die Verausgabung der Abgaben v. d. dem Marine-Fiskus gehörigen Grundstücken | 1854 - 1856 | 1000/ 130 |
Vereinnahmung der Revenüen und die Verausgabung der Abgaben v. d. dem Marine-Fiskus gehörigen Grundstücken | 1857 - 1860 | 1000/ 131 |
Verkauf von Baustellen in der Stadt des Jadegebietes | 1857 - 1865 | 1000/ 24 |
Verkauf von Baustellen in der Stadt des Jadegebietes | 1865 - 1868 | 1000/ 25 |
Verkauf von Baustellen in der Stadt des Jadegebietes | 1869 - 1871 | 1000/ 26 |
Verkauf von Baustellen in der Stadt des Jadegebietes | 1871 - 1877 | 1000/ 27 |
Verkauf von Baustellen in der Stadt des Jadegebietes | 1878 - 1882 | 1000/ 28 |
Verpachtung der Deiche und Groden im Jadegebiete | 1867 - 1873 | 1000/ 148 |
Verpachtung der dem Preußischen Marine-Fiskus gehörigen Vorwerk und einzelnen Grundstücken | 1854 - 1855 | 1000/ 65 |
Verpachtung der dem Preußischen Marine-Fiskus gehörigen Vorwerk und einzelnen Grundstücken | 1855 - 1857 | 1000/ 66 |
Verpachtung der dem Preußischen Marine-Fiskus gehörigen Vorwerk und einzelnen Grundstücken | 1857 - 1861 | 1000/ 67 |
Verpachtung der dem Preußischen Marine-Fiskus gehörigen Vorwerk und einzelnen Grundstücken | 1861 - 1863 | 1000/ 68 |
Verpachtung der ehem. D. I. Hinrich'schen Stelle und deren Unterhaltung | 1858 - 1879 | 1000/ 81 |
Verpachtung der ehem. Klostermann'schen Stelle und deren Unterhaltung | 1857 - 1894 | 1000/ 82 |
Verpachtung der Ziegelei in Bockhorn und der dazugehörigen Ländereien (Verkauf der Ziegelei) | 1862 - 1884 | 1000/ 92 |
Verpachtung der zum Vorwerk III gehörigen Landhäuslingsstelle A. Hannk'sches Backhaus und Nebenscheune und deren Unterhaltung | 1858 - 1865 | 1000/ 83 |
Verpachtung des Vorwerk II und dessen Unterhaltung | 1859 - 1883 | 1000/ 84 |
Verpachtung von Grundstücken der Hafenbau-Commission | 1860 - 1862 | 1000/ 85 |
Vorstellung der Schauspieler (Marionettenspieler) | 1866 - 1870 | 1000/ 104 |
Vorwerk Nr. I, ehem. J. F. Harken | 1855 - 1858 | 1000/ 69 |
Vorwerk Nr. I, ehem. J. F. Harken | 1858 - 1873 | 1000/ 70 |
Wochenmarkt | 1861 - 1872 | 1000/ 110 |
Wohnungen der Beamten | 1857 - 1859 | 1000/ 86 |
Wohnungen der Beamten | 1859 - 1861 | 1000/ 87 |
Wohnungen der Beamten | 1861 - 1869 | 1000/ 88 |
Wohnungen der Beamten | 1869 - 1871 | 1000/ 89 |
Wohnungen der Beamten | 1871 - 1874 | 1000/ 90 |
Zurückgegebene Requisitionen und Quittungen über die aus der Centralkasse erhobenen Gelder | 1854 - 1855 | 1000/ 134 |
Stadt Wilhelmshaven
Stadtarchiv
Bremer Straße 78
26382 Wilhelmshaven
Tel. 0 44 21 / 16 - 17 86
Fax 0 44 21 / 16 - 41 17 86
Jade-Zentrum
Sprechzeiten:
- Dienstag und Mittwoch: 8.30 - 16.00 Uhr,
- Donnerstag: 8.30 - 17.00 Uhr,
- Freitag: 8.30 - 12.30
Für den Besuch des Lesesaals ist unbedingt eine vorherige telefonische oder schriftliche Anmeldung erforderlich.