Akten aus Wilhelmshaven und Rüstringen bis 1945
Aktentitel | Laufzeit | Bestand |
---|---|---|
25. Niedersachsentag in Hannover | 1935 | 4100/ 53 |
Abwrackwerften: 1. Schiffswerft Gebr. Onken an der Banter Ruine, 2. Schiffswerft „Onkenwerft“ GmbH am Südufer | 1922 - 1924 | 4630/ 60 |
Acta betr. die Marktordnung für den Jahrmarkt in Schaar | 1864 - 1931 | 4320/ 1 |
Akte Bebauungsplan Aufbau | 1885 - 1888 | 4610/ 3 |
Akte Benzinlager der Kaiserlichen Werft | 1915 | 4630/ 33 |
Akte betr. Aufbau des Bürogebäudes auf der Hafeninsel | 1914 | 4630/ 19 |
Akte betr. Baulichkeiten auf der Schleuseninsel, Entwässerung, Signalturm, Wachgebäude Wasserbehält., Gerätemagazin pp. | 1912 - 1917 | 4630/ 18 |
Akte betr. Befreiung vom Aufgebot oder Verkürzung der Aufgebotsfrist | 1913 - 1938 | 4340/ 15 |
Akte betr. das hiesige Schauspielhaus | 1925 - 1936 | 4630/ 87 |
Akte betr. den Zuschuß der Stadt Rüstringen zum Reform-Realgymnasium Rüstringen | 1913 - 1937 | 4400/ 1 |
Akte betr. Durchlegung eines Parkweges | 1913 - 1916 | 4660/ 8 |
Akte betr. Einnahmen und Ausgaben des außerordentlichen Teils (Rüstringen) | 1906 - 1919 | 4200/ 1 |
Akte betr. Entwässerung der Geschützlager-Häuser an der Bauwerft | 1913 - 1915 | 4630/ 10 |
Akte betr. Heizanlage für Torpedoboote a. d. Gazelle-Brücke | 1915 | 4630/ 25 |
Akte betr. Kühlturm b. d. Eisenbearbeitung-Werkst. 11. - 21.1.1916 | 1916 | 4630/ 9 |
Akte betr. Lagerhaus und Lagerbaracken, Entwässerung a. d. Königstraße | 1914 - 1915 | 4630/ 11 |
Akte betr. Maschinenhaus für Oelbehälter a. d. Gazelle-Brücke | 1915 | 4630/ 26 |
Akte betr. Maschinenhaus für Oelbehälter am Südwest-Kai | 1915 | 4630/ 22 |
Akte betr. Maschinenhaus für Oelbehälter am Südwestkai | 1915 | 4630/ 22 |
Akte betr. Prüfung der Standesamt-Nebenregister der Jahre 1910 - 1929 | 1910 - 1929 | 4340/ 19 |
Akte betr. Schmieroellagerhaus Südufer des Großen Hafens | 1915 | 4630/ 34 |
Akte betr. Schnürboden auf dem Materialien-Magazin 16 Bauwerft | 1916 | 4630/ 8 |
Akte betr. vom Reichsfiskus erstattete Straßenbaukosten für vom Domänenfiskus an den Reichsfiskus verkaufte Grundstücke | 1909 - 1910 | 4660/ 7 |
Akte betr. Werkstatt an der Kaiser Wilhelm Brücke | 1915 - 1916 | 4630/ 21 |
Akte betr. Werkstatt an der Kaiser-Wilhelm-Brücke | 1915 - 1916 | 4630/ 21 |
Akte Mumm, Erwerb Schiffsmodellsammlung | 1934 - 1939 | 4413/ 2 |
Akte Mumm, Erwerb Schiffsmodellsammlung (Ergänzung) | 1934 - 1938 | 4413/ 2 a |
Akten betr. Beschlagnahmungen von Liegenschaften, Gegenständen usw. durch die Wehrmacht | 1939 - 1942 | 4100/ 59 |
Akten betr. Grundvermögen der Stadt Wilhelmshaven | 1909 - 1917 | 4610/ 6 |
Akten des Museumsleiters Ronneberger | 1935 - 1940 | 4413/ 3-5 a |
Altendeichsweg | 1879 - 1908 | 4230/ 1 |
Amtsakte betr. das Standesamt Bant | 1879 - 1911 | 4340/ 16 |
Amtsakte betr. das Standesamt Heppens | 1879 - 1908 | 4340/ 17 |
Amtsakte betr. das Standesamt Neuende | 1879 - 1907 | 4340/ 18 |
Änderung der Gemeindegrenze | 1894 - 1926 | 4100/ 87 |
Änderung von Gemeindegrenzen | 1935 - 1936 | 4100/ 13 |
Angelegenheit der Flughafen GmbH | 1927 - 1935 | 4100/ 71 |
Angelegenheiten betr. Aufwandsentschädigung von Magistratsmitgliedern, Bürgervorstehern etc. | 1933 - 1936 | 4100/ 20 |
Angelegenheiten das Wilhelmshavener Stadtwappen betreffend | 1934 - 1939 | 4100/ 5 |
Angelegenheiten der Gemeinderäte | 1934 - 1936 | 4100/ 19 |
Angelegenheiten über Verwaltungsreformen der Gemeinden | 1932 | 4110/ 1 |
Angelegenheiten zwischen Gemeinden und Parteidienststellen | 1933 - 1936 | 4100/ 10 |
Anlage einer Stadt | 1856 - 1869 | 4610/ 11 |
Anmeldungen zum Schaarmarkt 1914 (stattfindend am 30. und 31. August) | 1914 | 4320/ 2 |
Ansprachen beim Besuch des Gauleiters am 18.6.1942 | 1942 | 4100/ 27 |
Antwortschreiben des Deutschen Gemeindetages auf die Bitte der Stadt Wilhelmshaven um Vertretung im Vorstand | 1933 | 4100/ 12 |
Arbeitseinsatz | 1942 - 1943 | 4600/ 6 |
Aufbau der Stadtverwaltung Wilhelmshaven | 1937 - 1945 | 4110/ 2 |
Aufgebote und Eheschließungen, Allgemeines (Erlasse, Verfügungen) | 1877 - 1957 | 4340/ 7 |
Ausarbeitung einer Festschrift „25 Jahre Entwicklung der Gemeinde Bant“ | ohne Datum | 4100/ 76 |
Auslandsangelegenheiten | 1934 - 1937 | 4100/ 7 |
Auslegung und Abänderung des Bebauungsplanes | 1900 - 1905 | 4610/ 4 |
Austausch des südlichen Theils des Kopperhörner Weges für eine gepflasterte Straße (Prinz-Heinrich Str. Kieler Straße) | 1881 - 1883 | 4660/ 4 |
Austausch von Grundstücken mit der katholischen Kapellengemeinde und Neubau der katholischen Volksschule | 1908 - 1912 | 4610/ 9 |
Auszug aus dem Beitrag zum Verwaltungsbericht der Stadt Rüstringen 1911 bis 1936, Dienststelle 5: Schulamt und kulturelle Abteilung (Dienststellenvorsteher: Stadtoberinspektor Ramke) Das Rüstringer Heimatmuseum | 1911 - 1936 | 4413/ 7 |
Autobus-Linie der Wilhelmshavener Straßenbahn | 1933 - 1936 | 4100/ 65 |
Badebude am Deich Badebude Seebad Wilhelmshaven „Badeverein“ | 1896 - 1897 | 4630/ 80 |
Bahnbau Sande-Aurich, Eisenbahnverbindung Wilhelmshaven-Emden | 1926 - 1934 | 4100/ 60 |
Bahnhofsumbau bzw. Bahnhofsneubau | 1914 - 1925 | 4630/ 109 |
Bahnhofsumbau bzw. Bahnhofsneubau | 1916 - 1934 | 4630/ 114 |
Bahnhofsumbau bzw. Bahnhofsneubau | 1919 - 1925 | 4630/ 110 |
Bahnhofsumbau bzw. Bahnhofsneubau | 1922 - 1924 | 4630/ 111 |
Bahnhofsumbau bzw. Bahnhofsneubau | 1922 - 1924 | 4630/ 112 |
Bahnhofsumbau bzw. Bahnhofsneubau | 1923 - 1935 | 4630/ 113 |
Bant, Baumeister Kunisch - Bauinspektor Zschintzsch (Ausgrabung Banter Kirchwurt) | 1866 - 1895 | 4411/ 2 |
Basisgerätewerkstatt (Zeiss) an der Kaiser-Wilhelm-Brücke | 1890 - 1930 | 4630/ 20 |
Bau eines Kranken- und eines Isolierpavillons am Marinelazarett | 1905 - 1909 | 4630/ 107 |
Bau eines Magazins für Zünder- und Schießwolle in Heppens | 1880 - 1884 | 4630/ 69 |
Bau eines Materialschuppens südseits des Kanals | 1909 | 4630/ 70 |
Bau eines Wohnhauses Victoriastraße | 1887 - 1912 | 4630/ 108 |
Bau-Consense | 1898 - 1920 | 4630/ 78 |
Bausachen betr. Südufer Torpedohof. 2. Anbau an dem Abort am Torpedohof | 1905 | 4630/ 28 |
Bausachen a. Bauhafen, Kaiserliche Werft, 1. Kleiderhalle, 2. Schutzdach, 3. Elektrische Unterstation | 1907 | 4630/ 6 |
Bausachen betr. Kohlenzunge Holzbaracken | 1914 - 1915 | 4630/ 35 |
Bausachen betr. Manteuffelstraße, Drehbrücke Kaiserliche Werft. | 1886 - 1888 | 4630/ 14 |
Bausachen betr. neuen Hafen, Torpedohof 1. Ausbau d. Daches d. Torpedohofes , 2. Abortgebäude, 3. Verwaltungsgebäude, 4. Ausbau des Dachgeschosses der Torpedohof-Reparatur-Werkstatt | 1905 | 4630/ 27 |
Bausachen betr. Reichswerft, Schleuseninsel, Spillhäuschen b. d. Nassaubrücke, Inseldurchstich und Hafentor m. Maschinenhaus, Lagerhaus Nr. 10, Proviantmagazin, Spierenschuppen, Torpedo-Depot b. d. II. Einf. | 1878 - 1912 | 4630/ 15 |
Bausachen betr. Schleuseninsel. 1. Neubau der Signalstation, Oellager auf dem Scheibenhof | 1908 - 1926 | 4630/ 16 |
Bausachen betr. Schleuseninsel-Straße, J Smidt, Verkaufsraum an der Inselbrücke, Adrion | 1903 - 1926 | 4630/ 79 |
Bausachen betr. Südufer Torpedohof, 2. Anbau an dem Abort am Torpedohof | 1905 | 4630/ 28 |
Bausachen betr. Umgehungs-Straße, Kaiserliche Werft (Arbeiterbude für A. Janßen, Kartoffellager, Preßgaslager) | 1901 - 1918 | 4630/ 12 |
Bausachen Kaiserliche Werft innerhalb der Werftmauer a. Bauhafen Werftmauer, 2. Schiffbauwerkstatt, Badeanstalt, Schornstein, Schmiede, Maschinenress. | 1904 - 1906 | 4630/ 1 |
Bausachen Kaiserliche Werft innerhalb der Werftmauern. 1. Bauhafen, 2. Spierenschuppen, 3. Verzinkerei, 4. Maschinen- u. Wärterhaus | 1905 | 4630/ 2 |
Bauten am Strand (Lokomotivschuppen bei der Rüstringer Strandhalle) | 1940 | 4630/ 67 |
Bauten am Südhafen: Sauerstoffwerk, Lagerhalle (Industriewerke), Werkstatthalle, Sauerstoffwerk, Maschinenhaus Industrie-Werke A.G., Erfrischungshalle Thomas-Projekt, Anlagen der Wilhelmshavener Schiffswerft- u. Maschinenbauanstalt G.m.b.H. Wilhelmshaven-Rüstringen, Wassersportschule | 1921 - 1936 | 4630/ 76 (Fortsetzung von 4630/ 65) |
Bauverein „Mieterfreund“ - Übernahme der Geschäftsführung 5.8.1932 - 18.11.1933 | 1932 - 1933 | 4100/ 11 |
Bauvorhaben der Marinewerft Wilhelmshaven in der Schweinebrücker Fuhrenkämpe, Friesische Wehde | 1938 | 4630/ 117 |
Bedürfnisanstalt beim Fort Heppens, Mag. Wilhelmshaven | 1927 | 4630/ 84 |
Beerdigungsscheine Kriegsgräber (Kopien) | 1941 - 1945 | 4666/ 1 |
Befreiung vom Aufgebot oder Abkürzung der Aufgebotsfrist | 1913 - 1924 | 4340/ 12 |
Befreiungsanträge von der gesetzliche Wartezeit , Amtsakte 1880 - 1913 | 1880 - 1914 | 4340/ 13 |
Begräbnissteuer, Begräbnisbeihilfen | 1923 - 1949 | 4666/ 2 |
Bergungsbescheinigungen, Bergung von Gegenständen | 1943 - 1945 | 4110/ 5 |
Berufung der Gemeinderäte | 1933 - 1935 | 4100/ 18 |
Beseitigung von Fliegerschäden | 1943 | 4600/ 8 |
Besprechungen der Industrie- und Handelskammern u. V. des Bezirks | 1935 | 4100/ 55 |
Besprechungen mit den Regierungs-Behörden | 1935 - 1937 | 4100/ 40 |
Bestellung des Standesbeamten und der Vertreter | 1912 - 1957 | 4340/ 4 |
Besuch des Reichsministers Dr. Frick am 28.4.1941 in Wilhelmshaven | 1941 | 4100/ 25 |
Besuche | 1935 - 1936 | 4100/ 32 |
Betr. Vertrag mit der Straßenbahn | 1924 - 1932 | 4100/ 62 |
Betr.: Straßenbahnlinien z. Bahnhofsbereich, z. Torpedowerft, Cafe Hillmers | 1913 - 1936 | 4100/ 63 |
Bootsüberdachung auf der Ausrüstungswerft | 1932 | 4630/ 52 |
Bürgermeister-Konferenzen | 1930 - 1937 | 4100/ 39 |
Büro- und Laboratoriumsgebäude zwischen 2. und 3. Hafeneinfahrt, Senckenberg-Forschungsstelle der Universität Frankfurt | 1928 - 1929 | 4630/ 85 |
Bürogebäude am Südufer, Bauherr: Industrie-Werke A.-G. Rüstringen/ Werkstattgebäude Industrie-Werke | 1922 - 1926 | 4630/ 65 (Fortsetzung siehe 4630/ 76) |
Das Grundvermögen der Stadt Wilhelmshaven | 1882 - 1897 | 4610/ 5 |
Das Oldenburgische Landeswappen | 1912 - 1927 | 4100/ 80 |
Das Staatsministerium - Organisation | 1927 - 1934 | 4100/ 88 |
Das Stadtwappen der Stadt Rüstringen und Alt-Wilhelmshaven | 1907 - 1937 | 4100/ 81 |
Dauerkleingärten Heiligengroden | 1938 - 1945 | 4230/ 3 |
Deutscher Luftschutz-Verband e.V., Ortsgruppe Wilhelmshaven, Reichsluftschutzbund | 1933 - 1936 | 4100/ 45 |
Die Anlage neuer Straße und Wege und Veränderungen derselben | 1878 - 1889 | 4660/ 3 |
Die Ausführung von Bauten auf Oldenburger Territorium durch das Consortium de Cousser | 1874 - 1875 | 4610/ 2 |
Die Instandsetzung des so genanten Schneiderschen Weges, Alter Deichsweg | 1873 - 1887 | 4660/ 1 |
Die Pflasterung der Wallstraße | 1876 - 1889 | 4660/ 2 |
Die Stadtflagge | 1911 - 1931 | 4100/ 82 |
Dienstanweisung der Schuldiener (Rüstringen) | 1911 - 1920 | 4400/ 2 |
Dienstsiegel der Stadt Rüstringen bis zur Zusammenlegung der Städte Wilhelmshaven und Rüstringen | 1911 - 1937 | 4100/ 1 |
Dienstsiegel der Stadt Wilhelmshaven | 1938 - 1942 | 4100/ 4 |
E.-Bau-sachen Spezialia. Acta betr. einen Kohlenschuppen am neuen Hafen - Kaiserliche Werft | 1891 | 4630/ 23 |
Eheschließungen, Sonderfälle | 1943 - 1952 | 4340/ 9 |
Eheschließungen nach dem Tode des Mannes | 1943 - 1945 | 4340/ 10 |
Eheschließungen von Angehörigen der Wehrmacht (Heiratserlaubnisse) | 1915 - 1957 | 4340/ 11 |
Ehestandsdarlehen Schutzbestimmungen für das Polstergewerbe | 1933 - 1938 | 4340/ 1 |
Ehrenbürger | 1937 - 1939 | 4100/ 24 |
Ehrungen Hindenburg/ Hitler | 1932 - 1935 | 4100/ 23 |
Ehrungen und Gratulationen | 1933 - 1936 | 4100/ 22 |
Eilkraftlinien Emden - Aurich - Wilhelmshaven | 1934 - 1936 | 4100/ 61 |
Eingemeindung von Kniphausen und Aldenburg nach Rüstringen/ Wilhelmshaven | 1933 - 1939 | 4100/ 13 a |
Eingemeindungen von Mariensiel und Middelsfähr nach Wilhelmshaven | 1937 - 1941 | 4100/ 13 b |
Einsatz dänischer Firmen | 1942 | 4600/ 4 |
Elektrische Straßenbahn Wilhelmshaven-Rüstringen | ohne Datum | 4100/ 69 |
Enteignungsverfahren | 1879 - 1894 | 4610/ 7 |
Entwässerung der Bauwerft, Schriftwechsel | 1913 - 1936 | 4660/ 14 |
Eröffnung des Marine- und Kolonialmuseums | 1934 - 1937 | 4413/ 1 |
Errichtung eines Personen- und Güterbahnhofs | 1933 - 1934 | 4630/ 115 |
Errichtung eines Personen- und Güterbahnhofs | 1935 - 1937 | 4630/ 116 |
Errichtung eines Stadtarchivs 1938 | 1938 - 1942 | 4411/ 1 |
Erwerb des Seemannshauses zur Einrichtung einer Reichsführerschule für Seefahrt und Auslandsdeutschtum | 1934 | 4100/ 50 |
Feier des Geburtstages des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler | 1933 - 1934 | 4100/ 74 |
Fluchtlinie der verl. Wallstraße | 1916 - 1917 | 4630/ 45 |
Förderung der Eheschließungen 1933, Zulassung der Verkaufsstellen, Allgemeines | 1933 - 1938 | 4340/ 2 |
Fotografien v. d. Ausgrabungen Banter Kirchwurt | 1863 - 1867 | 4411/ 2 |
Fundament für einen Tank Gewerkschaft Elwerath am Südufer des Großen Hafens | 1930 - 1931 | 4630/ 64 |
Gast- und Schankwirtschaften, Trinkhallen | 1939 - 1944 | 4320/ 7 |
Gelände am Westhafen, Pumpenhäuschen „NITAG“ | 1923 - 1930 | 4630/ 77 |
Gemeinde Bant, Abmelderegister | 1880 - 1886 | 4322/ 10 |
Gemeinde Bant, Personenstandsregister | 1879 - 1892 | 4322/ 9 |
Gemeinde Heppens, An- und Abmelderegister | 1868 - 1892 | 4322/ 1 |
Gemeinde Heppens, Abmelderegister | 1889 - 1903 | 4322/ 3 |
Gemeinde Heppens, Anmelderegister (Personenstandsregister) | 1892 - 1903 | 4322/ 2 |
Gemeinde Neuende, (Personenstandsregister) | 1879 - 1890 | 4322/ 4 |
Gemeinde Neuende, Anmelderegister | 1901 - 1911 | 4322/ 5 |
Gemeinde Neuende, Verzeichnis auswärtiger Staatsangehöriger in der Gemeinde Neuende | ohne Datum | 4322/ 8 |
Gemeinde Neuende, Abmelderegister | 1892 - 1907 | 4322/ 6 |
Gemeinde Neuende, Aufenthaltskarten - Verzeichnis der seit Monat May 1858 in der Gemeinde Neuende sich aufhaltenden ausländischen Dienstboten. Verzeichnis derjenigen Gemeindeglieder,welche zur Ausübung des Stimmrechts in der allgemeinen Gemeinde-Versammlung berechtigt sind. Verzeichnis der Gemeindeangehörigen der Gemeinde Neuende, welche nach Art.4 der von G.O. am 9. Mai 1873 in der Gemeinde einen festen Wohnsitz genommen haben. | ohne Datum | 4322/ 7 |
Gemeinde Rüstringen, Personen, die in den oldenburgischen Staatsverband aufgenommen sind 1887 - 1942 | 1887 - 1942 | 4322/ 11 |
Gemeindeverfassungs-Angelegenheiten | 1933 - 1936 | 4100/ 15 |
Geschichtliche Materialsammlung | 1873 - 1936 | 4100/ 77 |
Gewerbeanmeldungen | 1893 - 1911 | 4320/ 8 |
Gewerbeanmeldungen | 1893 - 1911 | 4320/ 9 |
Gewerbeanmeldungen | 1911 - 1919 | 4320/ 10 |
Gewerbeanmeldungen | 1919 - 1925 | 4320/ 11 |
Gewerbeanmeldungen | 1925 - 1939 | 4320/ 13 |
Gewerbeanmeldungen, Gewerbesteuer | 1921 - 1939 | 4320/ 12 |
Grenzänderung zwischen Heppens und Neuende beim Mühlenweg und der Kirchreihe | 1908 | 4100/ 85 |
Grundabgabenpflichtige der Gemeinden Neuende und Bant | 1881 - 1899 | 4200/ 2 |
Grundstücksverträge der Gemeinden Wilhelmshaven, Rüstringen und Heppens, sortiert nach Vertragspartnern, 4 Bd. | bis etwa 1950 | 4231/ 1 |
Hafenbauhof Holzlagerschuppen | 1914 - 1921 | 4610/ 10 |
Haus „Wilhelmshaven“ im Olympischen Dorf | 1935 - 1936 | 4100/ 31 |
Hausakte Werftentwässerung Ausrüstungswerft | 1912 - 1914 | 4660/ 15 |
Hausakte: Entwässerung der Bauwerft, Besitzer: Kaiserliche Werft | 1913 - 1929 | 4660/ 13 |
Hausakte: Entwässerung der südlichen Bauwerft Gökerstraße - Flensburger Straße, Umbau der alten Schiffbauwerkstatt, Hausakte Marinewerft, Abortgebäude, Gökerstr. Entwässerung. 31.3.1914 - 14.10.1937 | 1914 - 1937 | 4660/ 12 |
Haushaltspläne, 1906 bis 1943 (1912 fehlt) | 1906 - 1943 | 4710/ 21 |
Herstellung eines Plakats für die Stadt Rüstringen unter Verwendung eines Stadtwappens (durch den Maler Biedermann - Berlin) | 1912 | 4100/ 83 |
Hundertjahrfeier 1953 | 1953 | 4820/ 2 - 4820/ 11 |
I. Einfahrt (Anlegestelle/ Halle zur Beförderung von Vieh und Geräten) | 1907 - 1909 | 4630/ 81 |
Inanspruchnahme von Schulen, hier Pestalozzi-Schule und Hafenstraße | 1940 - 1943 | 4400/ 3 |
Inventarien-Lagerhaus neue Torpedowerft | 1917 | 4630/ 99 |
Journal der Stadtkasse | 1945 - 1947 | 4220/ 1 |
Kaiserliche Werft: Schrankenwärterhaus Wallstraße | 1904 | 4630/ 46 |
Kampfbundorchester Weidinger (Zuschuß), Kapellmeister Richard Röhrl, Leiter des Kampfbundorchesters | 1933 - 1936 | 4100/ 42 |
Kanalverein Jadestädte e.V. | 1932 - 1936 | 4100/ 48 |
Kaninchenzüchterverein Rüstringen-Wilhelmshaven und Reichsverband Deutscher Kaninchenzüchter | 1930 - 1938 | 4100/ 46 |
Karl-Röver-Stiftung | 1935 - 1937 | 4100/ 51 |
Kasernenbauten der Marine-Standortverwaltung Wilhelmshaven auf dem Gelände am Zwischenhafen, 1936 | 1936 | 4630/ 75 |
Kauf von Lauts Erben, früheres Lautsches Grundstück, Tausch mit der Intendantur. | 1902 - 1921 | 4230/ 2 |
Kehrichtabfuhr, 2 Bände, Band 2: Fuhrhof | 1911 - 1937 | 4667/ 1 |
Kiel - Wilhelmshaven | 1929 - 1932 | 4100/ 57 |
Kinderreichen-Siedlung (Adolf-Hitler-Siedlung) | 1934 - 1960 | 4230/ 5 |
Kolonie am grünen Weg (Unteroffizierwohnhäuser), Straßenbau, Die vom „Grünen Weg“ zum Heppenser Friedhof führende Straße | 1916 - 1927 | 4660/ 11 |
Kontrolle über die Badekarten für den Südstrand Wilhelmshaven, ausgestellt ab 2. Mai 1941 | 1941 - 1943 | 4820/ 1 |
Kriegsschäden, Behelfsbauten | 1943 - 1945 | 4550/ 25 |
Kriegsschäden, Einzelfälle (Edeka Großbäckerei) | 1943 - 1945 | 4550/ 8 |
Kriegsschäden, Einzelfälle (Norddeutscher Eisenbau GmbH, Oldhaber Union Wäscherei) | 1941 - 1944 | 4550/ 4 |
Kriegsschäden, Einzelfälle (Polizeipräsidium, Belegschaftsangehörige, Auswahl) | 1941 | 4550/ 22 |
Kriegsschäden, Einzelfälle (Polizeipräsidium, Belegschaftsangehörige, Auswahl) | 1941 | 4550/ 23 |
Kriegsschäden, Einzelfälle (Privatpersonen Lesbats, Paganini, Picker, Schrader) | 1942 - 1945 | 4550/ 18 |
Kriegsschäden, Einzelfälle (Regler, Fuhrmann & Co., Gökerstraße) unvollständig | 1943 | 4550/ 6 |
Kriegsschäden, Einzelfälle (Siemens & Halske, Bartsch & v. d. Brelie Betriebssportgemeinschaft) | 1941 | 4550/ 24 |
Kriegsschäden, Einzelfälle (Weinkellerei des Jadeclubs) | 1943 - 1945 | 4550/ 7 |
Kriegsschäden, Einzelfälle (Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft, Mietausfälle) | 1942 - 1945 | 4550/ 20 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Bartsch & v. d. Brelie | 1943 - 1945 | 4550/ 9 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Deharde, Strandhalle Wilhelmshaven | 1942 - 1943 | 4550/ 5 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Dekena, Gebr. Fendel, Finke, Frier | 1942 - 1945 | 4550/ 14 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Deutsche Reichsbahn Reklame, E.P. Hart, Griem, Jokusch | 1942 - 1945 | 4550/ 13 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Fa. Hermann Möller, Bremen | 1942 - 1944 | 4550/ 16 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Fa. Kickler, Wäschehaus | 1943 - 1945 | 4550/ 17 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Gas- und E-Werke, Kirchengemeinde Rüstringen, Schmidt & Koch, Universum Film, Wilhelmshavener Kurier | 1943 - 1945 | 4550/ 15 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Gebrüder Meyer, Eisenwaren | 1942 - 1943 | 4550/ 11 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Gebrüder Meyer, Eisenwaren | 1942 - 1944 | 4550/ 12 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Gebrüder Meyer, Eisenwaren | 1942 - 1945 | 4550/ 10 |
Kriegsschäden, Einzelfälle Kriegsmarinewerft, Belegschaftsangehörige, Auswahl | 1941 - 1942 | 4550/ 21 |
Kriegsschäden, Lagerung Hausrat (Lagerbuch Krähenbusch-Schule) | 1944 | 4550/ 19 |
Kriegsschäden, Leihe Hausratgegenstände | 1944 - 1946 | 4550/ 29 |
Kriegsschäden, Rechnungsprüfungen | 1945 | 4550/ 28 |
Kriegsschäden, Statistiken, Büromittel | 1924 - 1953 | 4550/ 30 |
Kriegsschäden, Vereinbarungen über Nutzungsschäden (Statistik) | 1941 - 1945 | 550/ 26 |
Kriegsschäden, Vereinbarungen über Nutzungsschäden (Statistik) | 1943 - 1945 | 4550/ 27 |
Kriegsschäden-Angelegenheiten | 1942 - 1944 | 4600/ 5 |
Kunst - [Konzertwesen ] | 1934 - 1937 | 4100/ 41 |
Kunstverein | 1933 - 1936 | 4100/ 47 |
Lastenausgleich infolge Vergrößerung der Stadt Wilhelmshaven | 1937 - 1938 | 4610/ 1 |
Liste der Gemeinderats-Mitglieder von 1879 - 1910 | 1879 - 1910 | 4100/ 75 |
Lokomotivschuppen und Werkstattgebäude am alten Friedhof | 1914 | 4630/ 39 |
Luftverkehrs-Gesellschaft | 1930 - 1937 | 4100/ 72 |
Luftverkehrs-Gesellschaft - Reichszuschuß | 1933 - 1937 | 4100/ 73 |
Magistrat Wilhelmshaven: Bedürfnisanstalt beim Seebad Möwe, Schutzhütte Nordstrand, Auskleidehalle beim Fort Heppens | 1927 - 1931 | 4630/ 83 |
Marinewerft: Bürobaracken an der Roonstraße | 1938 | 4630/ 47 |
Schlachthof, Ministerialerlasse | 1911 - 1929 | 4710/ 1 |
Mitwirkung in Angelegenheiten der Versicherungsanstalten und Versorgungsämter | 1895 - 1954 | 4340/ 5 |
Möbeltransporte für Bombengeschädigte 1943 (ab August), 1944 (bis März) | 1943 - 1944 | 4550/ 2 |
Möbeltransporte für Bombengeschädigte 1943 (März bis August) | 1943 | 4550/ 1 |
Möbeltransporte für Bombengeschädigte 1944 (Februar bis Oktober) | 1944 | 4550/ 3 |
Mutterrolle (Grundstücke) 1 der Gemeinde Neuende von 1881 bis 1899 | 1881 - 1899 | 4200/ 10 |
Nationalsozialistische Feiertage und Veranstaltungen | 1933 - 1936 | 4100/ 6 |
Neubauten auf der Torpedowerft - Reichswerke | 1616 - 1918 | 4630/ 73 |
Neubauten auf der Torpedo-Werft | 1914 - 1915 | 4630/ 72 |
Neubauten auf der Torpedo-Werft | 1911 - 1914 | 4630/ 71 |
Neubauten der Kubatz-Werft am Zwischenhafen (Sauerstoffanlage, Azetylenanlage, Unterkunftsbaracke u.a.), Nachnutzungen | 1921 - 1932 | 4630/ 74 |
Niedersächsischer Heimatschutz, Beitritt | 1934 - 1938 | 4100/ 52 |
Nordwestdeutsches Bewachungs-Institut (H. Joppien, Emden) | 1932 | 4100/ 54 |
Notizen für die Presse zum 1. Mai 1936 | 1936 | 4100/ 78 |
Notlage der Jadestädte | 1928 - 1935 | 4100/ 30 |
Oelpumpenhaus auf der Kohlenzunge | 1915 | 4630/ 38 |
Parkstraße Nr. 15 Börsenstr. Ecke, Israelitische Gemeinde (Synagoge), Hausakte Börsen-Str. 15, Ecke Park-Str., Israelitische Synagoge, Entwässerung | 1913 - 1928 | 4630/ 86 |
Personal-Vorlagen an den Stadtrat | 1919 - 1932 | 4110/ 4 |
Personenstandsrecht in den besetzten Gebieten 1939 - 1945 | 1941 - 1942 | 4340/ 8 |
Pflasterung der Kasernen Straße | 1881 - 1889 | 4660/ 5 |
Polizei- und Schutzhundeverein | 1927 - 1939 | 4100/ 43 |
Polizeiamt - Abgrenzung zwischen staatlicher und kommunaler Polizei | 1937 - 1939 | 4300/ 1 |
Primat der Oberbürgermeister und der Landräte | 1941 - 1942 | 4100/ 33 |
Prüfung der Geschäftsführung und der Zweitbücher des Standesamtes Bant | 1881 - 1913 | 4340/ 6 |
Pumpenhäuser Fiskus | 1913 - 1920 | 4630/ 44 |
Raumplanung Wilhelmshaven | 1936 - 1937 | 4630/ 89 |
Reichswerft: Montagehalle beim Bauhafen | 1915 | 4630/ 7 |
Reichswerft: Schleuseninsel, Wohnhäuser III. Einfahrt, Maschinenhaus desgl., Wohnhaus I. Einfahrt, Arbeiterbaracke dgl. | 1907 - 1910 | 4630/ 17 |
Reichswerft: a. Bauhafen. Anbau Geschützlagerhaus, Einfriedung Tor 1, Hauptverwaltungsgebäude, Unfallstation, Baubude | 1890 - 1913 | 4630/ 4 |
